おすすめ物件
| 交通 | 因美線高野駅まで 900m 徒歩13分 |
|---|---|
| 価格 |
690万円 |
| 土地面積 | 208.8㎡(約63.16坪) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
| 建・容率 | 60%・200% |
| 坪単価(土地) | 109,246円 |
| 交通 | 因美線高野駅まで 900m 徒歩13分 |
|---|---|
| 価格 |
720万円 |
| 土地面積 | 217.56㎡(約65.81坪) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
| 建・容率 | 60%・200% |
| 坪単価(土地) | 109,405円 |
| 交通 | 津山線津山駅まで 3500m 徒歩50分 |
|---|---|
| 価格 |
880万円 |
| 土地面積 | 218.92㎡(約66.22坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建・容率 | 50%・100% |
| 坪単価(土地) | 132,890円 |